Tost, Nikolai
Jahrgang: 2005, Männlich, DSV-Id: 333768
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:37,87 | 15.04.2018 | Zwischenzeit | Dortmund | Int. Speedo Schwimm-Meeting 20... |
100 | Schmetterling | 01:25,56 | 30.09.2017 | Einzelstart | Bielefeld-Brackwede | 28. Quirkendörper Spezialisten... |
50 | Rücken | 00:36,27 | 10.12.2017 | Einzelstart | Ahlen | OWL-Meisterschaft "Kurzbahn" |
100 | Rücken | 01:16,20 | 24.02.2018 | Einzelstart | Schloß-Holte-Stukenbrock | DMS-Bezirksklasse 2018 |
200 | Rücken | 02:41,49 | 24.02.2018 | Einzelstart | Schloß-Holte-Stukenbrock | DMS-Bezirksklasse 2018 |
50 | Brust | 00:41,02 | 22.10.2017 | Einzelstart | Bielefeld | XXVI. Bielefelder Herbstpokal |
100 | Brust | 01:28,79 | 10.12.2017 | Einzelstart | Ahlen | OWL-Meisterschaft "Kurzbahn" |
200 | Brust | 03:13,97 | 09.12.2017 | Einzelstart | Ahlen | OWL-Meisterschaft "Kurzbahn" |
50 | Freistil | 00:33,84 | 04.11.2017 | Zwischenzeit | Remscheid | 12. Remscheider Pokalschwimmen... |
100 | Freistil | 01:10,69 | 22.10.2017 | Einzelstart | Bielefeld | XXVI. Bielefelder Herbstpokal |
200 | Freistil | 02:40,85 | 04.11.2017 | Einzelstart | Remscheid | 12. Remscheider Pokalschwimmen... |
400 | Freistil | 05:52,53 | 27.01.2018 | Zwischenzeit | Recklinghausen | 22. Kurzbahn Meeting 2018 |
800 | Freistil | 12:05,71 | 27.01.2018 | Zwischenzeit | Recklinghausen | 22. Kurzbahn Meeting 2018 |
1500 | Freistil | 22:54,16 | 27.01.2018 | Einzelstart | Recklinghausen | 22. Kurzbahn Meeting 2018 |
100 | Lagen | 01:20,07 | 09.12.2017 | Einzelstart | Ahlen | OWL-Meisterschaft "Kurzbahn" |
200 | Lagen | 02:47,50 | 27.01.2018 | Einzelstart | Recklinghausen | 22. Kurzbahn Meeting 2018 |
400 | Lagen | 06:07,82 | 24.02.2018 | Einzelstart | Schloß-Holte-Stukenbrock | DMS-Bezirksklasse 2018 |
50 | K-Beine | 00:56,65 | 06.03.2016 | Einzelstart | Bielefeld-Sennestadt | OWL Jugendmehrkampf 2016 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:44,27 | 26.09.2015 | Einzelstart | Gartenhallenbad Schloß-Holte-S... | 19. Swim-Event um den SSC - Os... |
100 | Schmetterling | 01:25,56 | 30.09.2017 | Einzelstart | Bielefeld-Brackwede | 28. Quirkendörper Spezialisten... |
50 | Rücken | 00:36,27 | 10.12.2017 | Einzelstart | Ahlen | OWL-Meisterschaft "Kurzbahn" |
100 | Rücken | 01:16,20 | 24.02.2018 | Einzelstart | Schloß-Holte-Stukenbrock | DMS-Bezirksklasse 2018 |
200 | Rücken | 02:41,49 | 24.02.2018 | Einzelstart | Schloß-Holte-Stukenbrock | DMS-Bezirksklasse 2018 |
50 | Brust | 00:41,02 | 22.10.2017 | Einzelstart | Bielefeld | XXVI. Bielefelder Herbstpokal |
100 | Brust | 01:28,79 | 10.12.2017 | Einzelstart | Ahlen | OWL-Meisterschaft "Kurzbahn" |
200 | Brust | 03:13,97 | 09.12.2017 | Einzelstart | Ahlen | OWL-Meisterschaft "Kurzbahn" |
50 | Freistil | 00:33,84 | 04.11.2017 | Zwischenzeit | Remscheid | 12. Remscheider Pokalschwimmen... |
100 | Freistil | 01:10,69 | 22.10.2017 | Einzelstart | Bielefeld | XXVI. Bielefelder Herbstpokal |
200 | Freistil | 02:40,85 | 04.11.2017 | Einzelstart | Remscheid | 12. Remscheider Pokalschwimmen... |
400 | Freistil | 05:52,53 | 27.01.2018 | Zwischenzeit | Recklinghausen | 22. Kurzbahn Meeting 2018 |
800 | Freistil | 12:05,71 | 27.01.2018 | Zwischenzeit | Recklinghausen | 22. Kurzbahn Meeting 2018 |
1500 | Freistil | 22:54,16 | 27.01.2018 | Einzelstart | Recklinghausen | 22. Kurzbahn Meeting 2018 |
100 | Lagen | 01:20,07 | 09.12.2017 | Einzelstart | Ahlen | OWL-Meisterschaft "Kurzbahn" |
200 | Lagen | 02:47,50 | 27.01.2018 | Einzelstart | Recklinghausen | 22. Kurzbahn Meeting 2018 |
400 | Lagen | 06:07,82 | 24.02.2018 | Einzelstart | Schloß-Holte-Stukenbrock | DMS-Bezirksklasse 2018 |
50 | K-Beine | 00:56,65 | 06.03.2016 | Einzelstart | Bielefeld-Sennestadt | OWL Jugendmehrkampf 2016 |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:37,87 | 15.04.2018 | Zwischenzeit | Dortmund | Int. Speedo Schwimm-Meeting 20... |
100 | Schmetterling | 01:28,97 | 02.07.2017 | Einzelstart | Herford | OWL-Meisterschaften |
50 | Rücken | 00:38,64 | 15.04.2018 | Zwischenzeit | Dortmund | Int. Speedo Schwimm-Meeting 20... |
100 | Rücken | 01:21,47 | 15.04.2018 | Zwischenzeit | Dortmund | Int. Speedo Schwimm-Meeting 20... |
200 | Rücken | 02:47,99 | 15.04.2018 | Einzelstart | Dortmund | Int. Speedo Schwimm-Meeting 20... |
50 | Brust | 00:41,22 | 15.04.2018 | Zwischenzeit | Dortmund | Int. Speedo Schwimm-Meeting 20... |
100 | Brust | 01:29,71 | 15.04.2018 | Einzelstart | Dortmund | Int. Speedo Schwimm-Meeting 20... |
200 | Brust | 03:27,77 | 11.03.2017 | Einzelstart | Schwimmoper Paderborn | Int. PaderSchwimmCup 2017 |
100 | Freistil | 01:32,15 | 23.04.2016 | Zwischenzeit | Schwimmoper Paderborn | Int. WABA PaderSchwimmCup 2016 |
200 | Freistil | 03:12,21 | 23.04.2016 | Einzelstart | Schwimmoper Paderborn | Int. WABA PaderSchwimmCup 2016 |
200 | Lagen | 02:51,25 | 15.04.2018 | Einzelstart | Dortmund | Int. Speedo Schwimm-Meeting 20... |
400 | Lagen | 07:05,51 | 22.05.2016 | Einzelstart | Hannover | 9. W98 Arena Meet |
Quelle: www.wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr