Hemfort, Lucean Barros
Jahrgang: 2006, Männlich, DSV-Id: 388513
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/4 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Sonstiges | Vereinsmeisterschaften 2018 | Bielefeld | 04.07.2018 | Kurzbahn | 00:53,39 | 20 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Int. PaderSchwimmCup 2018 | Schwimmoper Paderborn | 28.04.2018 | Langbahn | 00:46,41 | 16 | Einzel | |
50 | Rücken | 27. Internationaler Senne-Poka... | Bielefeld | 19.06.2016 | Langbahn | 00:54,55 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | 15. Beckumer Mannschaftspokals... | Beckum | 05.11.2016 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Rücken | 15. Beckumer Mannschaftspokals... | Beckum | 05.11.2016 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Rücken | 16. Beckumer Mannschaftspokals... | Beckum | 11.11.2017 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | 29. Internationaler Senne-Poka... | Bielefeld | 17.06.2018 | Langbahn | 00:44,12 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Jubiläumsschwimmfest VFL Kemmi... | Hallenbad Dortmund Eving | 11.11.2018 | Kurzbahn | 00:42,15 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | OWL-Meisterschaften "Kurzbahn" | Lübbecke | 09.12.2018 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Brust | 27. Internationaler Senne-Poka... | Bielefeld | 18.06.2016 | Langbahn | 00:53,75 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 27. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 24.09.2016 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Brust | 15. Beckumer Mannschaftspokals... | Beckum | 05.11.2016 | Kurzbahn | 00:49,89 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 15. Beckumer Mannschaftspokals... | Beckum | 05.11.2016 | Kurzbahn | 00:49,89 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 27. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 24.09.2016 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Brust | XXVI. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld | 22.10.2017 | Kurzbahn | 00:48,76 | 16 | Einzel | |
50 | Brust | OWL-Meisterschaft "Kurzbahn" | Ahlen | 09.12.2017 | Kurzbahn | 00:47,74 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Int. PaderSchwimmCup 2018 | Schwimmoper Paderborn | 29.04.2018 | Langbahn | 00:47,61 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | 29. Internationaler Senne-Poka... | Bielefeld | 16.06.2018 | Langbahn | 00:45,86 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Jubiläumsschwimmfest VFL Kemmi... | Hallenbad Dortmund Eving | 11.11.2018 | Kurzbahn | 00:45,91 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | OWL-Meisterschaften "Kurzbahn" | Lübbecke | 08.12.2018 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Freistil | 27. Internationaler Senne-Poka... | Bielefeld | 18.06.2016 | Langbahn | 00:46,33 | 9 | Einzel | |
50 | Freistil | 27. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 24.09.2016 | Kurzbahn | 00:47,88 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | 27. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 24.09.2016 | Kurzbahn | 00:47,88 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | XXVI. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld | 21.10.2017 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | 16. Beckumer Mannschaftspokals... | Beckum | 12.11.2017 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | 29. Internationaler Senne-Poka... | Bielefeld | 16.06.2018 | Langbahn | 00:38,15 | 3 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Vereinsmeisterschaften 2018 | Bielefeld | 05.07.2018 | Kurzbahn | 01:49,86 | 2 | Einzel | |
100 | Schmetterling | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 27.10.2018 | Kurzbahn | 01:40,09 | 6 | Einzel | |
100 | Schmetterling | OWL-Meisterschaften "Kurzbahn" | Lübbecke | 09.12.2018 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
100 | Schmetterling | 23. Kurzbahn Meeting 2019 | Recklinghausen | 27.01.2019 | Kurzbahn | 01:34,64 | 1 | Einzel |
Quelle: www.wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr