OWL-Meisterschaften Lange Stre...

OWL-Meisterschaften Lange Strecke, Masters "lange & mittlere Strecke" & Jugendmehr
04.03.2017-05.03.2017, Kurzbahn, Lübbecke

Sortierung:  
Wettkämpfe:
WkNrStreckeSchwimmerJgM/FZeitPlatz 
131500 FLüngen, Gerrit2003M18:34,133Details
  100m: 01:04,73 | 100m: 01:04,73 | 200m: 02:17,51 | 
200m: 02:17,51 | 300m: 03:30,45 | 300m: 03:30,45 | 
400m: 04:44,64 | 400m: 04:44,64 | 500m: 06:00,45 | 
500m: 06:00,45 | 600m: 07:17,76 | 600m: 07:17,76 | 
700m: 08:33,13 | 700m: 08:33,13 | 800m: 09:49,70 | 
800m: 09:49,70 | 900m: 11:04,82 | 900m: 11:04,82 | 
1000m: 12:20,10 | 1000m: 12:20,10 | 1100m: 13:36,02 | 
1100m: 13:36,02 | 1200m: 14:51,32 | 1200m: 14:51,32 | 
1300m: 16:06,36 | 1300m: 16:06,36 | 1400m: 17:20,82 | 
1400m: 17:20,82 | 
  
131500 FLüngen, Janne2003M17:53,341Details
131500 FTekidis, Vasileios2000Mabgem.  
131500 FTost, Nikolai2005M24:27,291Details
131500 FHaun, Tjalf Aaron2004M21:52,972Details
131500 FUwarow, Leon2004M22:50,445Details

Quelle: www.wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr