OWL-Meisterschaften Lange Stre...

OWL-Meisterschaften Lange Strecke, Masters "lange & mittlere Strecke" & Jugendmehr
04.03.2017-05.03.2017, Kurzbahn, Lübbecke

Sortierung:  
Wettkämpfe:
WkNrStreckeSchwimmerJgM/FZeitPlatz 
131500 FLüngen, Gerrit2003M18:34,133Details
131500 FLüngen, Janne2003M17:53,341Details
131500 FTekidis, Vasileios2000Mabgem.  
131500 FTost, Nikolai2005M24:27,291Details
131500 FHaun, Tjalf Aaron2004M21:52,972Details
131500 FUwarow, Leon2004M22:50,445Details
  100m: 01:18,57 | 100m: 01:18,57 | 200m: 02:47,24 | 
200m: 02:47,24 | 300m: 04:17,89 | 300m: 04:17,89 | 
400m: 05:50,00 | 400m: 05:50,00 | 500m: 07:21,75 | 
500m: 07:21,75 | 600m: 08:52,73 | 600m: 08:52,73 | 
700m: 10:26,04 | 700m: 10:26,04 | 800m: 11:59,91 | 
800m: 11:59,91 | 900m: 13:34,33 | 900m: 13:34,33 | 
1000m: 15:09,03 | 1000m: 15:09,03 | 1100m: 16:43,47 | 
1100m: 16:43,47 | 1200m: 18:17,98 | 1200m: 18:17,98 | 
1300m: 19:51,32 | 1300m: 19:51,32 | 1400m: 21:22,77 | 
1400m: 21:22,77 | 
  

Quelle: www.wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr