Weiblich:
Klasse |
Name | Jg. | Zeit | Ort | Monat/Jahr |
---|---|---|---|---|---|
50 Meter Brust | Janina Kistenmacher | 1993 | 00:33,72 | Lemgo | Dez '11 |
100 Meter Brust | Janina Kistenmacher | 1993 | 01:10,97 | Wuppertal | Nov '10 |
200 Meter Brust | Janina Kistenmacher | 1993 | 02:34,82 | Wuppertal | Nov '09 |
50 Meter Schmetterling | Lena Rosenstengel | 1995 | 00:27,43 | Berlin | Nov '16 |
100 Meter Schmetterling | Lena Rosenstengel | 1995 | 01:01,04 | Wuppertal | Nov '16 |
200 Meter Schmetterling | Lena Rosenstengel | 1995 | 02:13,90 | Berlin | Nov '16 |
50 Meter Freistil | Christine Schubert | 1996 | 00:25,30 | Wuppertal | Nov '14 |
100 Meter Freistil | Christine Schubert | 1996 | 00:56,14 | Wuppertal | Nov '13 |
200 Meter Freistil | Karolin Taube | 1991 | 02:04,81 | Gelsenkirchen | Feb '17 |
400 Meter Freistil | Karolin Taube | 1991 | 04:26,72 | Gelsenkirchen | Feb '16 |
800 Meter Freistil | Karolin Taube | 1991 | 09:22,14 | Lage | Jan' 17 |
1500 Meter Freistil | Karolin Taube | 1991 | 17:50,51 | Hamburg | Dez '09 |
100 Meter Lagen | Christine Schubert | 1996 | 01:04,57 | Wuppertal | Nov '13 |
200 Meter Lagen | Lena Rosenstengel | 1995 | 02:19,23 | Recklinghausen | Jan '17 |
400 Meter Lagen | Friederike Zehe | 1988 | 05:00,81 | Wuppertal | Nov '12 |
50 Meter Rücken | Christine Schubert | 1996 | 00:28,77 | Portland/USA | Dez '13 |
100 Meter Rücken | Christine Schubert | 1996 | 01:03,15 | Wuppertal | Nov '13 |
200 Meter Rücken | Karolin Taube | 1991 | 02:17,30 | Wuppertal | Nov '19 |
4 x 50 Meter Freistil | C. Schubert K. Taube L. Rosenstengel N. Worm |
1996 1991 1995 1982 |
01:45,37 | Wuppertal | Nov '13 |
4 x 100 Meter Freistil | L. Pohlmann K. Taube L. Rosenstengel A. Günzel |
1999 1991 1995 1999 |
03:55,43 |
Schloß Neuhaus | Okt '15 |
4 x 200 Meter Freistil | A. Günzel P. Oberhokamp L. Rosenstengel K. Taube |
1999 1998 1995 1991 |
08:43,45 | Schloß Neuhaus | Okt '15 |
4 x 50 Meter Lagen | L. Rosenstengel J. Kistenmacher K. Taube C. Schubert |
1995 1993 1991 1996 |
01:55,05 | Wuppertal | Nov '14 |
4 x 100 Meter Lagen |
K. Taube |
1991 |
04:25,65 | Schloß Neuhaus | Okt '15 |
50 Meter 5. Schwimmart |
Karolin Taube | 1991 | 00:30,71 | Bielefeld | Feb '12 |
Männlich:
Klasse | Name | Jg. | Zeit | Ort | Monat/Jahr |
---|---|---|---|---|---|
50 Meter Brust | Tobias Lange | 1993 | 00:28,44 | Wuppertal | Nov '14 |
100 Meter Brust | Tobias Lange | 1993 | 01:02,71 | Wuppertal | Nov '14 |
200 Meter Brust | Tobias Lange | 1993 | 02:20,08 | Wuppertal | Nov '14 |
50 Meter Schmetterling | Tim Zawada | 1986 | 00:25,64 | Bielefeld | Dez '07 |
100 Meter Schmetterling | Philipp Pascal Strehle | 1996 | 00:56,95 | Mühlheim | Feb '17 |
200 Meter Schmetterling | Niklas Klingenberg | 1995 | 02:09,56 | Wuppertal | Nov '17 |
50 Meter Freistil | Gabriel Lotz | 1996 | 00:23,31 | Mühlheim | Feb'18 |
100 Meter Freistil | Daniel Föst | 1984 | 00:51,94 | Essen | Nov '08 |
200 Meter Freistil | Patrick Jüngst | 1978 | 01:55,80 | Duisburg | Dez '05 |
400 Meter Freistil | Janne Lüngen | 2003 | 04:06,16 | Aachen | Feb '19 |
800 Meter Freistil | Vasileios Tekides | 2000 | 08:39,93 | Wuppertal | Nov '18 |
1500 Meter Freistil | Janne Lüngen | 2003 | 16:21,95 | Aachen | Feb '19 |
100 Meter Lagen | Tobias Lange | 1993 | 00:58,06 | Wuppertal | Nov '13 |
200 Meter Lagen | Martin Stoffel | 1988 | 02:09,06 | Bonn | Feb '14 |
400 Meter Lagen | Martin Stoffel | 1988 | 04:38,08 | Wuppertal | Nov '13 |
50 Meter Rücken | Tobias Lange | 1993 | 00:26,05 | Wuppertal | Nov '14 |
100 Meter Rücken | Alessandro Tasso | 1996 | 00:57,31 | Essen | Feb '20 |
200 Meter Rücken | Janne Lüngen | 2003 | 02:07,38 | Essen | Feb '20 |
4 x 50 Meter Freistil | G. Lotz N. Klingenberg T. Pohlmann T. Oevermann |
01:34,58 | Berlin | Dez '18 | |
4 x 100 Meter Freistil | G. Lotz T. Pohlmann A. Teubert C. Ditz |
3:40,17 | Berlin | Jul '18 | |
4 x 200 Meter Freistil | T. Pohlmann J. Lüngen A. Teubert P. Strehle |
8:07,66 | Hamm-Heessen | Okt '19 | |
4 x 50 Meter Lagen | T. Lange M. Stoffel P. Strehle M. Zinram |
01:45,43 | Lemgo | Dez '14 | |
4 x 100 Meter Lagen | T. Lange M. Stoffel P. Strehle M. Zinram |
04:06,70 | Wuppertal | Mai '14 | |
50 Meter 5. Schwimmart |
Martin Stoffel | 1988 | 00:28,18 | Bielefeld | Apr '14 |
Mixed Staffeln:
Klasse |
Name | Zeit | Ort | Monat/Jahr |
---|---|---|---|---|
4 x 50 Meter Freistil | G. Lotz N. Klingenberg L. Rosenstengel L. Pohlmann |
01:38,95 | Berlin | Nov '16 |
4 x 100 Meter Freistil | G. Lotz F. Mund L. Rosenstengel A. Günzel |
03:46,10 | Berlin | Mai '16 |
4 x 200 Meter Freistil | L. Rosenstengel K. Taube T. Pohlmann A. Teubert |
8:21,70 | Schloss Neuhaus | Nov '17 |
4 x 50 Meter Lagen |
K. Pult |
01:50,43 | Berlin | Nov '16 |
4 x 100 Meter Lagen | K. Taube F. Mund L. Rosenstengel G. Lotz |
04:12,24 | Schloss Neuhaus | Nov '17 |