Nordrhein-Westfälische Meister...

Nordrhein-Westfälische Meisterschaften und Jahrgangs-Meisterschaften lange Strecken
12.03.2016, Langbahn, Dortmund

Sortierung:  
Wettkämpfe:
WkNrStreckeSchwimmerJgM/FZeitPlatz 
11500 FOberhokamp, Pia1998W19:52,9314Details
3400 LHaberstroh, Lina2004W06:06,0712Details
4400 LLüngen, Janne2003M05:40,956Details
4400 LLüngen, Gerrit2003M05:47,348Details
4400 LKnollmann, Torben1998M05:06,047Details
61500 FLüngen, Janne2003M19:44,667Details
  100m: 01:14,09 | 100m: 01:14,09 | 200m: 02:32,94 | 
200m: 02:32,94 | 300m: 03:52,80 | 300m: 03:52,80 | 
400m: 05:12,51 | 400m: 05:12,51 | 500m: 06:32,49 | 
500m: 06:32,49 | 600m: 07:52,86 | 600m: 07:52,86 | 
700m: 09:12,37 | 700m: 09:12,37 | 800m: 10:32,58 | 
800m: 10:32,58 | 900m: 11:59,29 | 900m: 11:59,29 | 
1000m: 13:11,74 | 1000m: 13:11,74 | 1100m: 14:31,18 | 
1100m: 14:31,18 | 1200m: 15:50,71 | 1200m: 15:50,71 | 
1300m: 17:09,95 | 1300m: 17:09,95 | 1400m: 18:28,87 | 
1400m: 18:28,87 | 
  
61500 FKnollmann, Torben1998M18:00,406Details
61500 FTekidis, Vasileios2000M17:08,915Details

Quelle: www.wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr