Nordrhein-Westfälische Meister...

Nordrhein-Westfälische Meisterschaften und Jahrgangs-Meisterschaften lange Strecken
12.03.2016, Langbahn, Dortmund

Sortierung:  
Wettkämpfe:
WkNrStreckeSchwimmerJgM/FZeitPlatz 
11500 FOberhokamp, Pia1998W19:52,9314Details
3400 LHaberstroh, Lina2004W06:06,0712Details
4400 LLüngen, Janne2003M05:40,956Details
4400 LLüngen, Gerrit2003M05:47,348Details
4400 LKnollmann, Torben1998M05:06,047Details
61500 FLüngen, Janne2003M19:44,667Details
61500 FKnollmann, Torben1998M18:00,406Details
61500 FTekidis, Vasileios2000M17:08,915Details
  100m: 01:02,84 | 100m: 01:02,84 | 200m: 02:11,31 | 
200m: 02:11,31 | 300m: 03:19,83 | 300m: 03:19,83 | 
400m: 04:28,23 | 400m: 04:28,23 | 500m: 05:36,76 | 
500m: 05:36,76 | 600m: 06:45,65 | 600m: 06:45,65 | 
700m: 07:54,32 | 700m: 07:54,32 | 800m: 09:03,28 | 
800m: 09:03,28 | 900m: 10:12,74 | 900m: 10:12,74 | 
1000m: 11:22,18 | 1000m: 11:22,18 | 1100m: 12:31,45 | 
1100m: 12:31,45 | 1200m: 13:40,92 | 1200m: 13:40,92 | 
1300m: 14:50,54 | 1300m: 14:50,54 | 1400m: 16:00,46 | 
1400m: 16:00,46 | 
  

Quelle: www.wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr