OWL-Meisterschaften Lange Stre...

OWL-Meisterschaften Lange Strecke, Masters "lange & mittlere Strecke" & Jugendmehr
04.03.2017-05.03.2017, Kurzbahn, Lübbecke

Sortierung:  
Wettkämpfe:
WkNrStreckeSchwimmerJgM/FZeitPlatz 
131500 FLüngen, Gerrit2003M18:34,133Details
131500 FLüngen, Janne2003M17:53,341Details
  100m: 01:06,06 | 100m: 01:06,06 | 200m: 02:16,44 | 
200m: 02:16,44 | 300m: 03:27,88 | 300m: 03:27,88 | 
400m: 04:40,03 | 400m: 04:40,03 | 500m: 05:53,08 | 
500m: 05:53,08 | 600m: 07:05,28 | 600m: 07:05,28 | 
700m: 08:17,88 | 700m: 08:17,88 | 800m: 09:29,95 | 
800m: 09:29,95 | 900m: 10:42,45 | 900m: 10:42,45 | 
1000m: 11:54,95 | 1000m: 11:54,95 | 1100m: 13:07,97 | 
1100m: 13:07,97 | 1200m: 14:20,76 | 1200m: 14:20,76 | 
1300m: 15:32,89 | 1300m: 15:32,89 | 1400m: 16:44,96 | 
1400m: 16:44,96 | 
  
131500 FTekidis, Vasileios2000Mabgem.  
131500 FTost, Nikolai2005M24:27,291Details
131500 FHaun, Tjalf Aaron2004M21:52,972Details
131500 FUwarow, Leon2004M22:50,445Details

Quelle: www.wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr