OWL-Meisterschaften Lange Stre...

OWL-Meisterschaften Lange Strecke, Masters "lange & mittlere Strecke" & Jugendmehr
04.03.2017-05.03.2017, Kurzbahn, Lübbecke

Sortierung:  
Wettkämpfe:
WkNrStreckeSchwimmerJgM/FZeitPlatz 
131500 FLüngen, Gerrit2003M18:34,133Details
131500 FLüngen, Janne2003M17:53,341Details
131500 FTekidis, Vasileios2000Mabgem.  
131500 FTost, Nikolai2005M24:27,291Details
  100m: 01:24,73 | 100m: 01:24,73 | 200m: 03:01,57 | 
200m: 03:01,57 | 300m: 04:40,82 | 300m: 04:40,82 | 
400m: 06:21,00 | 400m: 06:21,00 | 500m: 08:01,20 | 
500m: 08:01,20 | 700m: 11:20,32 | 700m: 11:20,32 | 
800m: 12:59,51 | 800m: 12:59,51 | 900m: 14:38,82 | 
900m: 14:38,82 | 1000m: 16:18,07 | 1000m: 16:18,07 | 
1100m: 17:56,51 | 1100m: 17:56,51 | 1200m: 19:35,23 | 
1200m: 19:35,23 | 1300m: 21:13,02 | 1300m: 21:13,02 | 
1400m: 22:51,54 | 1400m: 22:51,54 | 
  
131500 FHaun, Tjalf Aaron2004M21:52,972Details
131500 FUwarow, Leon2004M22:50,445Details

Quelle: www.wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr