50m Schmetterling

Annika Günzel
1999  00:28,56 Berlin Jun 16
         
Lina Haberstroh  2004  00:30,06 Wuppertal Apr 24
Lina Haberstroh  2004  00:29,83 Wuppertal Jun 23
Lina Haberstroh  2004  00:30,72 Hannover Apr 22
Lina Haberstroh 2004  00:30,44 Bochum Okt 21
Lina Haberstroh 2004  00:30,17 Hannover Feb 20
Nele Reinke 2001  00:30,67 Herford Jun 19
Karolin Taube 1991  00:29,64 Hagen Mrz 18

 

100m Schmetterling

Lena Rosenstengel
1995  01:02,48 Berlin Jun 17
         
Lina Haberstroh  2004  01:05,59 Berlin Apr 24
Lina Haberstroh  2004  01:05,66 Wuppertal Jun 23
Carla Beckmann  1984  01:07,74 Rom Aug 22
Lina Haberstroh 2004  01:07,67 Bochum Okt 21
Carla Beckmann 1984  01:07,75 Osnabrück Feb 20
Carla Beckmann 1984  01:07,59 Bochum Mrz 19
Carla Beckmann 1984  01:06,32 Osnabrück Jun 18

 

200m Schmetterling

Lena Rosenstengel
1995  02:20,08 Berlin Mai 16
         
Lina Haberstroh  2004  02:29,41 Berlin Apr 24
Lina Haberstroh  2004  02:28,39 Bünde Jun 23
Carla Beckmann  1984  02:25,69 Wuppertal Mai 22
Carla Beckmann 1984  02:33,86 Bochum Sep 21
Carla Beckmann 1984  02:27,98 Dresden Sep 20
Carla Beckmann 1984  02:26,34 Halle / Saale Apr 19
Carla Beckmann 1984  02:25,94 Hagen Mrz 18