50m Schmetterling

Alessandro Tasso
1996  00:26,18 Solingen Apr 22
         
Alessandro Tasso  1996  00:26,18 Solingen  Apr 22
Janne Lüngen 2003  00:26,41 Bochum Mai 21
Philipp Strehle 1996  00:27,43 Osnabrück Feb 20
Timo Pohlmann 2002  00:26,34 Dortmund Apr 19
Philipp Strehle 1996  00:26,26 Herford Jun 18

 

100m Schmetterling

Alessandro Tasso
1996  00:56,61 Wuppertal Mrz 22
         
Alessandro Tasso  1996  00:56,61 Wuppertal Mrz 22
Gerrit Lüngen 2003  01:02,90 Bochum Mai 21
Philipp Strehle 1996  01:05,01 Osnabrück Feb 20
Timo Pohlmann 2002  00:59,78 Herford Jun 19
Philipp Strehle 1996  00:58,63 Wuppertal Jun 18

 

200m Schmetterling

Niklas Klingenberg
1995  02:14,19 Wuppertal Jun 18
         
Andre Schweigert  2004  02:22,77 Paderborn  Apr 22
- - - -  2021
Leon Uwarow 2004  02:33,08 Osnabrück Feb 20
Vasileios Tekidis 2000  02:15,65 Hamm Mai 19
Niklas Klingenberg 1995  02:14,19 Wuppertal Jun 18