50m Freistil

Gabriel Lotz
1996  00:23,31 Mühlheim Feb 18
         
Leon Uwarow  2004  00:24,08 Bielefeld Okt 23
Leon Uwarow  2004  00:24,23 Wuppertal Nov 22
Leon Uwarow 2004  00:24,34 Gladbeck Nov 21
Timo Pohlmann 2002  00:23,99 Recklinghausen Jan 20
Gabriel Lotz 1996  00:23,40 Aachen Feb 19
Gabriel Lotz 1996  00:23,31 Mühlheim Feb 18

 

100m Freistil

Daniel Föst
1984  00:51,94 Essen Dez 08
         
Leon Uwarow  2004  00:52,21 Gladbeck Dez 23
Leon Uwarow  2004  00:52,69 Wuppertal Nov 22
Leon Uwarow 2004  00:53,51 Gladbeck Nov 21
Alessandro Tasso 1996  00:52,43 Essen Feb 20
Gabriel Lotz 1996  00:52,53 Aachen Feb 19
Gabriel Lotz 1996  00:52,56 Wuppertal Nov 18

 

200m Freistil

Alessandro Tasso
1996  01:54,99 Ahlen Dez 22
         
Alessandro Tasso  1996  01:54,27 Gladbeck Dez 23
Alessandro Tasso  1996  01:54,99 Ahlen Dez 22
Leon Uwarow 2004  02:00,72 Gladbeck Nov 21
Janne Lüngen 2003  01:56,19 Essen Feb 20
Janne Lüngen 2003  01:56,16 Schloss Holte Dez 19
Niklas Klingenberg 1995  01:56,35 Mühlheim Feb 18

 

400m Freistil

Janne Lüngen 2003  04:06,16 Aachen Feb 19
         
Janne Lüngen  2003  04:14,50 Gladbeck Feb 23
Leon Uwarow  2004  04:21,74 Ahlen Jan 22
Leon Uwarow 2004  04:27,36 Gladbeck Nov 21
Janne Lüngen 2003  04:13,63 Recklinghausen Jan 20
Janne Lüngen 2003  04:06,16 Aachen Feb 19
Vasileios Tekidis 2000  04:13,52 Lübbecke Dez 18

 

800m Freistil

Janne Lüngen
2003  08:38,64 Aachen Feb 19
         
Janne Lüngen 2003  09:18,38 Ahlen Jan 23
 -        - - -  2022
 - - - - 2021
Janne Lüngen 2003  08:48,07 Ahlen Jan 20
Janne Lüngen 2003  08:38,64 Aachen Feb 19
Vasileios Tekidis 2000  08:39,93 Wuppertal Nov 18

 

1500m Freistil

Janne Lüngen 2003  16:21,95 Aachen Feb 19
         
Niklas Klingenberg  1995  17:46,96 Ahlen 2023
        2022
- -  - - 2021
Vasileios Tekidis 2000  16:43,73 Essen Feb 20
Janne Lüngen 2003  16:21,95 Aachen Feb 19
Vasileios Tekidis 2000  16:31,35 Wuppertal Nov 18