50m Rücken

Tobias Lange
1993  00:27,83 Berlin Mai 14
         
Alessandro Tasso  1996  00:28,90 Bochum Mrz 23
Alessandro Tasso  1996  00:29,36 Wuppertal Mrz 22
Janne Lüngen 2003  00:28,44 Bochum Mai 21
Thorben Oevermann 1997  00:30,37 Osnabrück Feb 20
Niklas Klingenberg 1995  00:28,59 Karlsruhe Jun 19
Alexander Teubert 2001  00:28,75 Berlin Jun 18

 

100m Rücken

Tobias Lange
1993  01:00,98 Berlin Mai 12
         
Alessandro Tasso  1996  01:03,33 Bünde Jun 23
Alessandro Tasso  1996  01:01,29 Wuppertal Mai 22
Janne Lüngen 2003  01:04,27 Bochum Mai 21
Nikolai Tost 2005  01:12,82 Osnabrück Feb 20
Janne Lüngen 2003  01:02,34 Dortmund Mai 19
Alexander Teubert 2001  01:02,06 Wuppertal Jun 18

 

200m Rücken

Alessandro Tasso 1996  02:15,40 Bochum Mrz 23
         
Alessandro Tasso  1996  02:15,40 Bochum Mrz 23
Janne Lüngen  2003  02:24,08 Neubeckum   Jun 22
Janne Lüngen 2003  02:20,80 Bochum Mai 21
Janne Lüngen 2003  02:19,98 Osnabrück Sep 20
Janne Lüngen 2003  02:15,66 Dortmund Mai 19
Alexander Teubert 2001  02:16,20 Dortmunde Apr 18